nusp | Nome | nota |
---|---|---|
712695 | Adriano Luiz Cesario | 6.8 |
7127244 | Amanda Correia Lopes | 7.5 |
7561600 | Andrei Salótti David | 2.6 |
7547437 | Andréia Pereira da Silva | 6.8 |
7547308 | Bruna de Almeida Rocha | 6.8 |
6766788 | Carolina Andrade Rangel | 4.8 |
7547510 | Claudio Henrique Machado Vasconcelos Filho | 6.8 |
6422120 | Danylo Augusto Pontes Goulart | 4.3 |
7547267 | Débora Dias Galdeano | 6.8 |
5889129 | Elan Bernardes Dutra | 4.8 |
6872411 | Felipe Lecciolli Duarte | 2.8 |
6872391 | Fernando Lourenço | 3.0 |
7158937 | Guilherme Silva Fortaleza Marinho | 4.0 |
5629869 | Gustavo Camargo Bisetti | 4.0 |
7704578 | Hugo Ferraz Albertini | 6.0 |
7547375 | Ingmara Figueredo da Silva | 6.7 |
6791964 | Isaac Goncalves Santos | 7.8 |
7127115 | Isabela Pereira da Silva | 5.5 |
7127060 | Isadora Alves Cristo | 3.5 |
7127223 | Juliana Aparecida da Silva | 2.0 |
5450008 | Júlio Alves de Lima Setter | 5.0 |
7547462 | Kauê Bonato de Araujo | 6.6 |
7273529 | Laís Helena Gimenes da Silva | 6.1 |
7127251 | Larissa Lopes Lemes | 7.4 |
7126991 | Leandro Lourenco | 3.0 |
7648093 | Louraine Marie Manocchio | 5.1 |
6766746 | Luciano Donnabella Isaias | 5.5 |
7547566 | Luís Felipe Barbosa Fernandes | 3.6 |
7547288 | Marcello Tibério Muniz | 2.0 |
7648180 | Marcia Assaka Sezaki | 1.5 |
6766451 | Marieta Villela Simões | 5.8 |
7232781 | Natalia Vieira de Godoi | 6.0 |
7547184 | Qinyu Gui | 8.0 |
7273488 | Rayssa Carolina Barboza Nuvens | 6.0 |
6443217 | Rubeikson Nitterran Soares Sousa | 5.5 |
6766447 | Thaís Dias de Melo Ferreira | 5.4 |
7648162 | Thaisa Rodrigues Ortiz | 5.8 |
7648176 | Victor Fontanezi de Souza | 3.0 |
7547170 | Yezhou Teng | 8.0 |
Última modificação: 08 de junho de 2012
<robguena@usp.br>